(相关资料图)
6月1日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达7.40亿港元,建设银行净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 7.40亿 | 26.35亿 | 36.14% |
美团-W | 4.07亿 | 18.81亿 | 36.34% |
中国海洋石油 | 1.85亿 | 21.69亿 | 119.08% |
药明生物 | 4703.65万 | 6.51亿 | 50.05% |
东方甄选 | -1533.02万 | 11.55亿 | 103.92% |
中国神华 | -4760.22万 | 2.28亿 | 35.71% |
协鑫科技 | -6294.33万 | 1.89亿 | 51.33% |
兖矿能源 | -1.23亿 | 2.55亿 | 49.94% |
比亚迪股份 | -1.99亿 | 2.37亿 | 12.23% |
中国移动 | -2.46亿 | 6.81亿 | 64.87% |
建设银行 | -2.67亿 | 3.45亿 | 18.59% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀交通网 版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12
邮箱 : 434 922 62 @qq.com