(相关资料图)
6月30日,截至收盘,华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)较前一交易日净值上涨1.21%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9212。
华夏中证石化产业ETF发起式联接C基金成立于2023年3月14日,最新规模为106.60万元,基金经理为鲁亚运,其在管基金情况如下所示:
鲁亚运,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证石化产业ETF | 159731 | 2023-06-30 | 1.63 | 1.87 | -23.67 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 2023-06-30 | 1.52 | 1.71 | -- |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 2023-06-30 | 1.53 | 1.73 | -- |
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 2023-06-29 | -1.92 | -0.55 | -21.42 |
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 2023-06-29 | -1.91 | -0.51 | -21.11 |
华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 2023-06-29 | 0.86 | -0.18 | -- |
华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 2023-06-29 | 0.85 | -0.21 | -- |
华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 2023-06-29 | 0.31 | -0.24 | 0.42 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 2023-06-29 | 0.29 | -0.27 | -0.08 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 2023-06-29 | 0.29 | -0.25 | 0.22 |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 2023-06-29 | -0.66 | 0.40 | -27.16 |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 2023-06-29 | -0.67 | 0.38 | -27.38 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 2023-06-29 | -1.51 | -3.30 | -9.24 |
华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 2023-06-29 | -0.69 | 0.44 | -28.43 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 2023-06-29 | -1.52 | -3.32 | -9.51 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 2023-06-29 | -0.88 | -7.95 | -- |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 2023-06-29 | -0.87 | -7.94 | -- |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-06-29 | -1.38 | 7.84 | -21.53 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-06-29 | -1.41 | 7.81 | -21.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀交通网 版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12
邮箱 : 434 922 62 @qq.com