(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月30日共有3229只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为12.26亿元;新易盛买入额为8.64亿元;浪潮信息买入额为8.57亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月30日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300834 | 星辉环材 | 736.87 | 1505.70 | 48.94 | 0.87 |
600022 | 山东钢铁 | 1543.53 | 3871.28 | 39.87 | 1.43 |
301115 | 建科股份 | 394.16 | 1287.42 | 30.62 | 1.42 |
600359 | 新农开发 | 1309.82 | 4285.78 | 30.56 | 2.37 |
301234 | 五洲医疗 | 547.40 | 1807.63 | 30.28 | 0.99 |
600533 | 栖霞建设 | 1922.85 | 6374.19 | 30.17 | 5.12 |
600217 | 中再资环 | 851.07 | 2833.59 | 30.03 | 1.27 |
600273 | 嘉化能源 | 2557.16 | 8941.09 | 28.60 | -0.84 |
688786 | 悦安新材 | 1605.96 | 5652.34 | 28.41 | -2.09 |
600113 | 浙江东日 | 461.50 | 1682.50 | 27.43 | 1.12 |
688091 | 上海谊众 | 3303.88 | 12093.35 | 27.32 | 1.00 |
301105 | 鸿铭股份 | 332.22 | 1247.95 | 26.62 | 0.68 |
600168 | 武汉控股 | 529.12 | 1991.30 | 26.57 | 1.01 |
600010 | 包钢股份 | 5364.16 | 20386.73 | 26.31 | 0.56 |
000338 | 潍柴动力 | 10838.65 | 42039.70 | 25.78 | 0.00 |
600622 | 光大嘉宝 | 754.80 | 2971.30 | 25.40 | 1.39 |
600120 | 浙江东方 | 1875.36 | 7431.72 | 25.23 | 1.59 |
600308 | 华泰股份 | 756.16 | 3007.00 | 25.15 | 0.81 |
688093 | 世华科技 | 754.96 | 3104.71 | 24.32 | 2.92 |
600780 | 通宝能源 | 2816.14 | 11649.48 | 24.17 | 0.88 |
600210 | 紫江企业 | 3951.71 | 16651.54 | 23.73 | 3.91 |
688631 | C莱斯 | 7169.25 | 30636.57 | 23.40 | -3.33 |
301097 | 天益医疗 | 324.52 | 1411.78 | 22.99 | -1.03 |
600648 | 外高桥 | 470.16 | 2110.41 | 22.28 | 1.16 |
603969 | 银龙股份 | 651.78 | 2941.69 | 22.16 | 0.22 |
688035 | 德邦科技 | 1925.20 | 8790.69 | 21.90 | 4.44 |
601288 | 农业银行 | 21577.74 | 98625.70 | 21.88 | 1.15 |
002067 | 景兴纸业 | 471.31 | 2154.46 | 21.88 | 1.17 |
601818 | 光大银行 | 6045.16 | 28368.00 | 21.31 | 0.00 |
000631 | 顺发恒业 | 252.62 | 1188.41 | 21.26 | 2.17 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀交通网 版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12
邮箱 : 434 922 62 @qq.com